Listino Prezzi
Prezzi per Camera a notte, comprensivi di prima colazione al buffet e servizi.
Possibilità di variazione prezzi in base agli eventi (supplemento periodo di fiera, festività, ma anche offerte speciali).
Tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo Euro 0,50 per persona a notte, esclusi ragazzi fino al 14° anno.
Camera Comfort con balcone vista collina | ||||
---|---|---|---|---|
Listino Prezzi 2025 | 03/04-15/05 | 16/05-13/09 | 14/09-05/10 | 06/10-12/10 |
Doppia uso Singola | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Camera Doppia | € 128 | € 143 | € 138 | € 118 |
Camera Tripla | € 158 | € 173 | € 168 | € 148 |
Camera Quadrupla | € 188 | € 203 | € 198 | € 178 |
Camera Superior con balcone vista panorama e lago | ||||
Camera Doppia | € 138 | € 153 | € 148 | € 128 |
Camera Superior con terrazza vista piscina e panorama | ||||
Camera Doppia | € 148 | € 163 | € 158 | € 138 |
Camera Tripla | € 178 | € 193 | € 188 | € 168 |
Camera Quadrupla | € 208 | € 223 | € 218 | € 198 |
Culla per bambino fino a 2 anni Euro 20 a notte
Animali domestici Euro 10 a notte
Parcheggio incluso nel prezzo della camera
Garage Extra Euro 10 a notte
Wi-Fi in tutto l'Hotel Gratuito