Preiselist
Preise pro Zimmer und pro Nacht, inklusive Frühstücksbüfett und Bedienung.
Tourismussteuer (Kurtaxe) ist nicht im Hotelpreis inbegriffen: Euro 1,00 pro Person und pro Nacht.
Ausgeschlossen Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.
Zimmer Comfort mit Balkon und Blick auf die Berge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preiseliste 2025 | 01/04-09/05 | 10/05-13/09 | 14/09-05/10 | 06/10-12/10 |
| Doppelzimmer als Einzelzimmer | on request | on request | on request | on request |
| Doppelzimmer | € 128 | € 143 | € 138 | € 118 |
| Dreibettzimmer | € 158 | € 173 | € 168 | € 148 |
| Vierbettzimmer | € 188 | € 203 | € 198 | € 178 |
Zimmer Superior mit Balkon und Panorama-Seeblick | ||||
| Doppelzimmer | € 138 | € 153 | € 148 | € 128 |
Zimmer Superior mit Terrasse und Panorama-Poolblick | ||||
| Doppelzimmer | € 148 | € 163 | € 158 | € 138 |
| Dreibettzimmer | € 178 | € 193 | € 188 | € 168 |
| Vierbettzimmer | € 208 | € 223 | € 218 | € 198 |
Wiege für Kinder bis zum 2 Jahren Euro 20 pro Tag
Haustiere Euro 10 pro Tag
Privat parkplatz ist im Preis das Zimmers inclusive
Garage Extra Euro 10 pro Nacht
Kostenloses Wi-Fi im gesamten Hotel